|
SERVIZIO TAXI LORETO (AN) IMPORTI PER PRICIPALI DESTINAZIONI |
||
|
Gli importi sono aggiornati al 1 -Gennaio - 2022 |
||
|
|
SAN SEVERINO | € 120.00 |
|
|
FERMO | € 150.00 |
|
|
ASCOLI PICENO | € 150.00 |
|
|
PESARO | € 200.00 |
|
|
URBINO | € 220.00 |
|
|
PESCARA | € 220.00 |
|
|
PERUGIA | € 250.00 |
|
|
RIMINI | € 250.00 |
|
|
BOLOGNA | € 350.00 |
|
|
ROMA | € 500.00 |
|
|
MILANO | € 650.00 |
| ALTRE DESTINAZIONI | ||
|
|
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |